
Add to Cart
Item | 2mm 6mm thick stainless steel plate roll steel plate |
Material | 201,304,304L,316,316L,309S,310S,321,410,420,430,904L,2205,2507,ect |
Standard | ASTM,AISI,JIS,GB,EN,DIN,GB |
Width | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm,or as customer's request |
Length | 2000mm,2438mm,3000mm,6000mm,or as as customer's request |
Surface | NO.1/BA/2B/NO.4/8K/HL |
Application | Building/commercial/industrial |
Payment terms | T/T L/C or negotiation |
Delivery time | With wooden pallets, Standard Sea Worthy Package or as customer's request |
Stainless Steel Grades | ||||
EN-DIN Standard Steel Grade | EN-Standard Steel Grade | ASTM Standard Steel Grade | UNS | GB-Standard Steel Grade |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNiTi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 |
1.4948 | X6CrNiTi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNiTi18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X2CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4435 | X2CrNiMo 18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31603 | |
X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
S41000 | 0Cr13 | |||
410 | 1Cr13 | |||
420J1 | 2Cr13 | |||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
440F | S44020 | |||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
Products Show
Company Profile